<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoMaNo.in &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://romano.in/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romano.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 03:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mi Arte</title>
		<link>http://romano.in/mi-arte/</link>
		<comments>http://romano.in/mi-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 03:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Beauchef]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Hay un arte que pocos aprecian, que no está hecho de sonidos, pigmentos o piedras talladas, pero aún así es una oda a las fuerzas de la naturaleza. Hay un arte del cual soy artista, un artista novato pero artista al fin y al cabo. Puedo gastar meses preparando mi silenciosa sinfonía, seleccionando los instrumentos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un arte que pocos aprecian, que no está hecho de sonidos, pigmentos o piedras talladas, pero aún así es una oda a las fuerzas de la naturaleza. Hay un arte del cual soy artista, un artista novato pero artista al fin y al cabo. Puedo gastar meses preparando mi silenciosa sinfonía, seleccionando los instrumentos, entrenando a los músicos y construyendo el teatro que llevará grabadas las partituras.</p>
<p>Mi arte está destinado a descansar silencioso y oculto, quizás justo al frente tuyo, quizás en tu bolsillo, mientras toca incansablemente su silenciosa melodía.</p>
<p>Y así mis músicos ejecutarán su sinfonía, con mayor precisión que la más prestigiosa orquesta, pero tan sigilosa que ni notarás su presencia. Ese es el destino de mi arte, pues no está hecho de formas ni colores, sus partituras no expresan amor ni ternura, pero aún así puede hacer danzar a las fuerzas de la naturaleza de manera única, tan compleja que no cabe en mente alguna.</p>
<p>Soy el director de mi orquesta, orquesta de fuerzas naturales, que danzan y circulan en armonía, siguiendo mis partituras hechas de metal, ejecutando su melodía sin fin. Mi intención no es vanagloriarme, pues mi sinfonía no es más que un tímido canto, comparada con la que sostienes en tu mano. Sólo quiero que se valore lo que para muchos no tiene mayor importancia.</p>
<p>De polo a polo recorre el flujo de invisible viento, que hace resonar los instrumentos a través de las partituras y los músicos, vientos cargados de energía que se dividen en mil caminos, para finalmente reunirse tal como al principio. Contemplo con satisfacción mi obra, admiro el dibujo de las partituras y aunque no pueda oir la sinfonía, sí puedo decir que funciona.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://romano.in/wp-content/uploads/2011/04/Mi_Arte.jpg" rel="lightbox[1214]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1215" title="Mi Arte" src="http://romano.in/wp-content/uploads/2011/04/Mi_Arte-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Rodrigo Maureira 23-04-2011 20:11Hrs &#8211; 23:37Hrs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/mi-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World IPv6 Day: Internet se prepara para el cambio de protocolo</title>
		<link>http://romano.in/world-ipv6-day-internet-se-prepara-para-el-cambio-de-protocolo/</link>
		<comments>http://romano.in/world-ipv6-day-internet-se-prepara-para-el-cambio-de-protocolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 01:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet y Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 8 de junio gran parte de las compañías basadas en Internet pondrán a prueba durante 24 horas el funcionamiento del protocolo IPv6 junto a IPv4, en lo que podría considerarse como la primera gran prueba de dicho protocolo y que los organizadores han denominado como World IPv6 Day. Entre las compañías que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://romano.in/wp-content/uploads/2011/01/ipv6-ready.png" rel="lightbox[1090]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1091" title="ipv6-ready" src="http://romano.in/wp-content/uploads/2011/01/ipv6-ready-250x300.png" alt="" width="250" height="300" /></a></p>
<p>El próximo 8 de junio gran parte de las compañías basadas en Internet  pondrán a prueba durante 24 horas el funcionamiento del protocolo <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/ipv6" target="_blank">IPv6</a> junto a <a href="http://www.fayerwayer.com/tag/ipv4" target="_blank">IPv4</a>, en lo que podría considerarse como la <strong>primera gran prueba de dicho protocolo</strong> y que los organizadores han denominado como <strong>World IPv6 Day</strong>.</p>
<p>Entre las compañías que han confirmado su participación se encuentran  Google, Facebook, Yahoo!, Akamai, entre otras; quienes aprovecharán ese  día para probar toda su infraestructura de manera de asegurar que no se  producirán grandes problemas una vez que dicho protocolo sea puesto en  marcha de manera definitiva.</p>
<p>Si sumamos todas las compañías que van a participar de la prueba, se  calcula que, en un sólo día, contabilizarán más de 1 billón de cargas de  páginas vistas, junto con estimar que sólo un 0,05% de los usuarios  presenten algún tipo de problema para acceder a Internet ese día debido a  problemas de configuración en sus dispositivos de red.</p>
<p>Desde hace años que se viene especulando sobre la fecha real en que  las direcciones IPv4 se agotarán (en teoría sólo queda disponible un 2%  de direcciones IPv4), por lo que cada día que pasa se hace más necesario  que las compañías preparen su infraestructura de redes para operar con  el nuevo protocolo.</p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/01/world-ipv6-day-internet-se-prepara-para-el-cambio-de-protocolo/" target="_blank">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/world-ipv6-day-internet-se-prepara-para-el-cambio-de-protocolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulación Autobalanceada</title>
		<link>http://romano.in/titulacion-autobalanceada/</link>
		<comments>http://romano.in/titulacion-autobalanceada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fuera del Recipiente]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo Autobalanceado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La realización de una Memoria para obtener el anhelado Título, es uno de los más grandes hitos dentro de la vida profesional y personal. Marca el instante en que toda una vida, llena de pequeños y grandes detalles, se confabula para consolidar una sola palabra: Ingeniero. Y es precisamente esa infinidad de detalles, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://romano.in/wp-content/uploads/2010/12/titulacion_autobalanceada.jpg" rel="lightbox[1032]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1033" title="titulacion_autobalanceada" src="http://romano.in/wp-content/uploads/2010/12/titulacion_autobalanceada-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p>La realización de una Memoria para obtener el anhelado Título, es uno de los más grandes hitos dentro de la vida profesional y personal. Marca el instante en que toda una vida, llena de pequeños y grandes detalles, se confabula para consolidar una sola palabra: Ingeniero. Y es precisamente esa infinidad de detalles, lo que hace difícil mirar en retrospectiva y dar el crédito que merece a cada una de las personas que contribuyeron de una u otra forma a alcanzar la primera de las metas profesionales.</p>
<p>Sin embargo, hay actores cuya marca no puede omitirse y, con justa razón, muchos párrafos de agradecimiento nombran a la familia y yo no me quedaré atrás. Por el apoyo incondicional y permanente, por aguantar que desordenara la casa durante semanas e incluso meses con la excusa de estar “<em>trabajando en el vehículo</em>”, por no dudar en hacer lo que esté a su disposición para ayudarme a solventar cualquier inconveniente, por crear las condiciones necesarias para que me concentrara en mi carrera y sobre todo por enseñarme desde pequeño que soy yo el responsable de mi vida, que es mi deber hacerme cargo de ella, que es posible alcanzar las metas planteadas y que todos los esfuerzos rinden frutos tarde o temprano, agradezco a mis padres y a mi familia en general.</p>
<p>En cuanto a lo profesional, agradezco la guía, el apoyo y la confianza del Profesor Manuel Duarte, cuya premonitoria frase “<em>Yo garantizo de que todos ustedes van a terminar su carrera…</em>” dicha cuando cursábamos tercer año, da cuenta de una persona que cree en su gente, cuya rigurosidad y claridad mental le da crédito a sus palabras que, por supuesto, han resultado ciertas. Gracias también Claudio Alarcón, de quien he obtenido muchas de las herramientas que me permitieron enfrentar este desafío satisfactoriamente, siempre dispuesto a ayudar y sobre todo a enseñar. Leonardo Moreno es también uno de los grandes personajes que merecen ser mencionados, pues no sólo sentó las bases del trabajo apasionante, divertido y desafiante que he realizado, sino que también ha estado siempre dispuesto a cooperar, atento a la evolución del vehículo que, por muchas modificaciones que se le hagan, no dejará de ser su creación.</p>
<p>Agradezco también a todos mis compañeros, familiares y amigos que cooperaron de alguna forma al proyecto. A Ian Pelissier, Gonzalo Díaz, Rodrigo Asenjo, Daniel Rebolledo, Gabriel Maureira, Claudio Barra, a todos los usuarios de prueba y a todos quienes se entusiasmaron con el proyecto de una u otra manera.</p>
<p>Finalmente, nada de esto tendría sentido sin Waldylei Yépez, mi mayor pilar durante este proceso, quien me dio la fuerza necesaria para superar los momentos difíciles, quien siempre ha estado ahí, junto a mí, entregándome su amor, cariño, comprensión y respeto. Mi compañera, mi editora, mi amiga, mi refugio y tantas otras cosas que las palabras no pueden describir. Gracias Waldylei por estar conmigo, pues esto es por y para ti.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5nBRGE0QWcI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5nBRGE0QWcI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/titulacion-autobalanceada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo Autobalanceado Versión 2.0</title>
		<link>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-version-2-0/</link>
		<comments>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 02:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Beauchef]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo Autobalanceado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de un año de trabajo, finalmente estamos listos para presentar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de más de un año de trabajo, finalmente estamos listos para presentar <img src='http://romano.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="480" height="296"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IQJZTIBMme4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IQJZTIBMme4?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="296"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo Autobalanceado &#8211; Maniobrabilidad</title>
		<link>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-maniobrabilidad/</link>
		<comments>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-maniobrabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 04:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Beauchef]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo Autobalanceado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días que la segunda versión del vehículo en el que he estado trabajando por poco más de un año es una realidad. Luego de algunas mejoras mecánicas, cambios estéticos y sobretodo el rediseño de toda la electrónica y el software de control. Este video muestra cómo se está comportando ahora en cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace unos días que la segunda versión del vehículo en el que he estado trabajando por poco más de un año es una realidad. Luego de algunas mejoras mecánicas, cambios estéticos y sobretodo el rediseño de toda la electrónica y el software de control.</p>
<p>Este video muestra cómo se está comportando ahora en cuanto a maniobrabilidad&#8230; Aún falta mejorar más el control, mejoras que no alcanzaré a hacer, pero de todas maneras se progresó.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fr2DTWnJ8Ec?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fr2DTWnJ8Ec?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-maniobrabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué me copian!!!!!</title>
		<link>http://romano.in/por-que-me-copian/</link>
		<comments>http://romano.in/por-que-me-copian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 04:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo Autobalanceado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que a mí me encantaría poder contar con esos recursos pero bueno&#8230; se hace lo que se puede con lo que hay disponible&#8230; (ver próxima publicación)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="480" height="296"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hiwcvu2n_3c&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hiwcvu2n_3c&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="296"></embed></object></p>
<p>La verdad es que a mí me encantaría poder contar con esos recursos pero bueno&#8230; se hace lo que se puede con lo que hay disponible&#8230; (ver próxima publicación)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/por-que-me-copian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retardos de señales HD respecto a Movistar</title>
		<link>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-movistar/</link>
		<comments>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco comentamos los retardos existentes en la recepción de televisión digital terrestre en Santiago comparando con la señal de cable de VTR. Hoy roalarco nos ha hecho un importante aporte al complementar la información, se trata de los retardos que tiene la señal de televisión de Movistar en relación los canales abiertos en formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco comentamos los <a href="http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-vtr/" target="_blank">retardos existentes en la recepción de televisión digital terrestre en Santiago</a> comparando con la señal de cable de VTR. Hoy <a href="http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-vtr/#comment-1650" target="_blank">roalarco</a> nos ha hecho un importante aporte al complementar la información, se trata de los retardos que tiene la señal de televisión de Movistar en relación los canales abiertos en formato ISDB-T. <strong>¡Gracias por el aporte!</strong></p>
<p>Las condiciones de la prueba fueron las siguientes:</p>
<ul>
<li>Receptor: S870 ISDB-T (USB)</li>
<li>PC: Intel Core i5 @ 2,40 GHz, 4GB de RAM DDR2 833, Video nVidia   GeForce 310M GT, Windows 7 Professional 64 bits, TotalMedia 3.5.</li>
<li>Señal de TV: Movistar, vía antena parabólica chica exterior y   decodificador. Comuna de Quinta Normal.</li>
<li>Televisor: Ninguno, usé mi monitor (quizá esto sea favorable para   los retardos).</li>
</ul>
<p>Resultados:</p>
<p>CHV: Señal HD se ve levemente retardada respecto a la señal de  Movistar, pero en ningún caso más de medio segundo, quizás unos 200 ms.  Señal OneSeg debe estar retardada como medio segundo.</p>
<p>TVN: Señal HD se ve como medio segundo antes que la de Movistar.  Señal OneSeg atrasada como 1,5 segundos respecto a la de Movistar.</p>
<p>Mega: Señal HD 1,5 segundos antes que la de Movistar. Similar para  señal OneSeg.</p>
<p>Canal13: Señal HD como medio segundo antes que la de Movistar. Señal  OneSeg casi al mismo tiempo que la de Movistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retardos de señales HD respecto a VTR</title>
		<link>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-vtr/</link>
		<comments>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-vtr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada anterior mencioné algo sobre los retardos de las señales digitales abiertas y el cable. Acabo de hacer una pequeña investigación y quiero compartir los resultados. ¿Qué es eso del retardo? En toda transmisión de información existen retardos asociados a los procesos que deben realizarse sobre esa informacion para poder enviarla, así como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a href="http://romano.in/finalmente-veremos-el-mundial-en-alta-definicion-por-isdb-t/" target="_blank">entrada anterior</a> mencioné algo sobre los retardos de las señales digitales abiertas y el cable. Acabo de hacer una pequeña investigación y quiero compartir los resultados.</p>
<p><strong>¿Qué es eso del retardo?</strong></p>
<p>En toda transmisión de información existen retardos asociados a los procesos que deben realizarse sobre esa informacion para poder enviarla, así como la forma y los canales en que se hace. Esto aplica para internet, teléfonos fijos, celulares, radio y televisión.</p>
<p>Entonces, cuando un canal de televisión transmite, tiene que componer la imagen final mediante varios equipos especializados, que luego van al que lo pone en el aire, al recibirlo el televisor tiene que &#8220;entender&#8221; la señal que le llega y después lo envía a la pantalla. Cada etapa requiere de un tiempo para realizarse y claro, como los procesadores actuales son potentes, este tiempo es pequeño, pero de todas formas puede ser notado, por ejemplo, en un partido de fútbol. A más de alguien le ha pasado que cuando ve un partido en su casa a través del cable y su equipo anota un gol, escucha primero los gritos de los vecinos y después ve en su televisor lo que sucede, ese es el efecto real de los retardos y por eso es importante para el mundial <img src='http://romano.in/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lo que hice yo, fue probar mi receptor digital, compararlo con un televisor que recibe señal analógica a través de VTR y tomé los tiempos de forma no muy precisa (cronómetro en mano), pero da una idea general de lo que sucede.</p>
<p>Esto lo hice bajo las siguientes condiciones:</p>
<ul>
<li>Receptor: <a href="http://www.electronics4pc.com/servlet/the-18/Geniatech-USB-ISDB-dsh-T-TV/Detail" target="_blank">S870 ISDB-T</a> (USB)</li>
<li>PC: Intel Core 2 Duo T7520 @ 2GHz, 2GB de RAM DDR2 667, Video nVidia GeForce 8400M GT, Windows 7 Professional, TotalMedia 3.5.</li>
<li>Señal de TV analógica: VTR, sector sur de Santiago.</li>
<li>Televisor: LCDTV LG M197WA (Algo tiene que ver, no todos los televisores tienen DSPs igual de potentes y presentan retardos diferentes)</li>
</ul>
<p>Resultados:</p>
<ul>
<li>Canal 13: Señal HD se ve aproximadamente 2,6 segundos antes que la señal analógica de VTR (canal 22)</li>
<li>Chilevisión: Señal HD se ve aproximadamente 2 segundos antes que la señal analógica de VTR (canal 21)</li>
<li>Mega: Señal HD se ve aproximadamente 1 segundo antes que la señal analógica de VTR (canal 20)</li>
<li>TVN: Señal HD se ve aproximadamente al mismo tiempo que la señal analógica de VTR (canal 19)</li>
</ul>
<p>Es interesante el caso de TVN en que la sincronización resultó ser tan sorprendente que con el computador y el televisor emitiendo sonido al mismo tiempo, no se percibe eco (característicos de retardos pequeños).</p>
<p>Hay que tomar en cuenta que usé un receptor USB que incorpora bastante retardo, desde la comunicación USB hasta la decodificación bajo un sistema operativo, que no debieran estar presentes en un receptor listo para conectar a un televisor, por lo que imagino que uno con salida HDMI debería ser perceptiblemente más rápido que el de la prueba que hice.</p>
<p>Por último, no hay que olvidar que en el peor caso estaremos viendo igual que en el cable&#8230; Pero en alta definición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/retardos-de-senales-hd-respecto-a-vtr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente veremos el mundial en alta definición por ISDB-T</title>
		<link>http://romano.in/finalmente-veremos-el-mundial-en-alta-definicion-por-isdb-t/</link>
		<comments>http://romano.in/finalmente-veremos-el-mundial-en-alta-definicion-por-isdb-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[TVN ha confirmado que transmitirá en alta definición, por medio de la señal digital abierta, los partidos del mundial de fútbol. Si bien desde hace tiempo que TVN transmite una señal de alta definición por medio del estándar japonés de televisión digital terrestre, hasta ahora no había visto una confirmación explícita de que los partidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TVN ha confirmado que transmitirá en alta definición, por medio de la señal digital abierta, los partidos del mundial de fútbol. Si bien desde hace tiempo que TVN transmite una señal de alta definición por medio del estándar japonés de televisión digital terrestre, hasta ahora no había visto una confirmación explícita de que los partidos del mundial serán efectivamente de alta definición.</p>
<p>Era necesario realizar esta confirmación porque en la señal digital están transmitiendo actualmente la señal estándar escalada y, por supuesto, sin verdadera alta definición. Además, también esperé con ansias ver si el festival de viña lo transmitían en alta definición por la señal abierta y sufrí una decepción.</p>
<p>Cabe destacar que la señal digital de TVN se transmite de forma experimental en Santiago y su cobertura es dentro del anillo Vespucio por lo que no es algo tan masivo, pero de tener acceso a un decodificador ISDB-T y un televisor de alta definición en la zona, lo más probable es que sea mejor que otra alternativa, porque es gratuita y por el retardo. Tengo mis sospechas de que la señal de alta definición abierta puede tener menos retardo que la del cable.</p>
<p><a href="http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=70477" target="_blank">http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=70477</a></p>
<p><strong>NOTA:</strong> Mis disculpas pero decidí no incrustar el video en la entrada porque se reproducía automáticamente y sería molesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/finalmente-veremos-el-mundial-en-alta-definicion-por-isdb-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo Autobalanceado: Lo que NO tengo que hacer!!</title>
		<link>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-lo-que-no-tengo-que-hacer/</link>
		<comments>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-lo-que-no-tengo-que-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RoMaNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Beauchef]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romano.in/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Como saben algunas personas, estoy dedicado al mejoramiento de un vehículo autobalanceado sobre dos ruedas para mi memoria, que permitirá obtener mi anhelado título de Ingeniero Civil Electricista&#8230; Un vehículo autoqué?!?!?! Autobalanceado, muchas personas saben del ejemplo más popular de estos vehículos, el Segway. Y ya que ese vehículo se ha vendido bastante, se transforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como saben algunas personas, estoy dedicado al <a href="http://romano.in/memoria/" target="_blank">mejoramiento de un vehículo autobalanceado sobre dos ruedas</a> para mi memoria, que permitirá obtener mi anhelado título de <a href="http://www.die.uchile.cl/site/?lan=espanol&amp;ms=pregrado&amp;pag=inicio_pregrado" target="_blank">Ingeniero Civil Electricista</a>&#8230;</p>
<p><strong>Un vehículo autoqué?!?!?!</strong></p>
<p>Autobalanceado, muchas personas saben del ejemplo más popular de estos vehículos, el <a href="http://www.segway.com/" target="_blank">Segway</a>. Y ya que ese vehículo se ha vendido bastante, se transforma en el principal referente para saber lo que debo hacer y lo que NO debo hacer.</p>
<p>El video que muestro a continuación tiene interesante información sobre el comportamiento del controlador y quizás me ayude a hacerlo más robusto&#8230; Pero por otro lado es muy divertido!! <img src='http://romano.in/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fU7_EXtQoDo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/fU7_EXtQoDo&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://romano.in/vehiculo-autobalanceado-lo-que-no-tengo-que-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

